ওজন কমানোর বা বাড়ানোর ক্ষেত্রে দৈনিক ক্যালরি গ্রহনের হিসাব
আমাদের যাদের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তারা প্রায়ই চেষ্টা করি বাড়তি ওজন কমিয়ে ক্যালরি আর ফিট ফিগার পেতে। কিন্তু আমরা প্রতিদিন খাবারের মাধ্যমে যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করি। তা কীভাবে কোন কাজে কতটুকু ব্যয় হয় সে হিসেব না জানার ফলে অনেক সময়ই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফিগার ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।
শরীরের চাহিদা অনুযায়ী দেহকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য খাদ্যশক্তির যেমন প্রয়োজন। তেমনি ক্যালরি ব্যয় করে বাড়তি মেদ জমা থেকেও সচেতন হতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমেই ক্যালরি খরচ হয়।
আসুন জেনে নেই প্রতি ঘণ্টাকোন কাজে কত খাদ্যশক্তি ব্যয় হয় এবং কোন খাদ্য থেকে আমরা প্রতিদিন একজন এক পরিবেশনে কী পরিমাণ ক্যালরি পেয়ে থাকি:
দৈনন্দিন কাজের তালিকা | যে পরিমাণ ক্যালরি ব্যয় হয় | দৈনন্দিন কাজের তালিকা | যে পরিমাণ ক্যালরি ব্যয় হয় | |
ঘুমের সময় | ৪৬ | ড্রাইভিং | ১২০ | |
টিভি দেখায় | ৫৬ | শপিং | ১৩৫ | |
কম্পিউটারে কাজ করে | ১০২ | খাওয়ার সময় | ১৪০ | |
পরিবারের হালকা কাজ | ৯৫ | রান্না করতে করতে ব্যয় হয় | ১৮৬ | |
লাইনে দাঁড়িয়ে | ১০০ | হাঁটা | ২৩০ | |
বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করলে ক্ষয় হয় | ১২০ | বাগানকরা | ৩০০ | |
হাল্কা যোগব্যায়াম | ৩০০ | হাঁটা (প্রতিঘণ্টায়৪.৫মাইল) | ৩৭২ | |
নৃত্য | ২২৪ | সিড়িঁ বেয়ে ওপরে ওঠা | ১০০০ | |
ওজন উত্তলোন | ২২৪ | বেস বল | ৩৬৫ | |
টেনিস | ৫২০ | সাঁতার | ৫২০ | |
ভলি বল | ৩৪০ | সাইকেল চালানো(গতিপ্রতিঘণ্টায়২০মাইল) | ১২০০ | |
দড়ি লাফানো | ৯০০ | দৌঁড়ানো (৭.৫মাইল) | ৯৪০ | |
খাদ্য তালিকা | যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করি | খাদ্য তালিকা | যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করি | |
রুটি ১টি | ৬৬ | মটরশুটি (১০০ইসসেদ্ধ ) | ৩০ | |
ভাত একপ্লেট | ২৩০ | মাশরুম (অর্ধেককাপ) | ১০ | |
আলু ( সেদ্ধ বড় একটি) | ৯০ | মূলা (লাল) (৪ছোট) | ০৫ | |
আলু চিপস (১০পিস) | ১১৫ | শাক (অর্ধেক এককা পরান্না) | ২০ | |
মিষ্টি আলু ( সেদ্ধ ) | ১২০ | অ্যাপল, মাঝারি | ৭২ | |
টমেটো | ২৫ | কলা, মাঝারি | ১০৫ | |
পেঁয়াজ (অর্ধেক কাপ) | ২৩ | গাজর ( কাঁচা , ১কাপ) | ৫২ | |
গাজর অর্ধেক কাপ | ২৫ | ডাল (অর্ধেককাপ সেদ্ধ) | ৫৫ | |
কর্ণ (ছোট) | ৭০ | শশা ৬টুকরা | ০৫ | |
ফুল কপি (অর্ধেক কাপ সেদ্ধ) | ১৫ | কুমড়া (অর্ধেক কাপ সেদ্ধ) | ৩৩ |
বেগুন ( ১০০গ্রামরান্না ) | ৭০ | কলা, মাঝারি | ১০৫ | |
মটরশুটি (১০০ইসসেদ্ধ ) | ৩০ | অ্যাপল, মাঝারি | ৭২ | |
শাক (অর্ধেক এককা পরান্না) | ২০ | ফুলকপি (অর্ধেক কাপ সেদ্ধ) | ১৫ |
বন্ধুরা আমরা তো জেনে নিলাম কোন খাদ্যে কী পরিমাণ ক্যালরি থাকে। আর কোন কাজের মাধ্যমে তা ব্যয় করা যায়। তো এখন থেকেই হিসেব করে খেতে শুরু করুন।
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন